
Jamespot vs Workplace from Facebook
L'alternative à Workplace from Facebook qui replace votre organisation
au coeur de votre réseau social d'entreprise
Quelle alternative à Workplace from Facebook ?
Workplace est la solution de réseau social d'entreprise propulsée par Facebook. Lancée en 2016, Workplace a rapidement su conquérir le cœur des organisations pour sa gratuité et ses fonctionnalités proches du Facebook grand public rendant l'outil accessible au plus grand nombre.
Fin 2020, Facebook a annoncé la fin de la gratuité de sa solution Workplace pour février 2021.
Jamespot de son côté est un acteur historique du marché des réseaux sociaux d'entreprise. Lancée en 2005, la solution est riche de plus de 100 applications et connecteurs permettant de couvrir toutes les fonctionnalités clés de la communication interne et de la collaboration.
Quelles sont les différences entre Jamespot et Workplace from Facebook ? Découvrez-les au travers de notre tableau de comparaison mettant en lumière nos forces et nos différences 🤩

Jamespot vs Workplace from Facebook
Fonctionnalités | Jamespot | Workplace |
---|---|---|
Nationalité | 🇫🇷 | 🇺🇸 |
Année de création | 2005 | 2016 |
Tarifs | Dès 5€ / utilisateur / mois | Dès 4$ / utilisateur / mois |
Hébergement des données | OVHcloud ou 3DS Outscale | Facebook |
Droit applicable | RGPD | RGPD / Cloud Act |
Flux d’activités | ✅ | ✅ |
Groupes | ✅ | ✅ |
Contenus (articles, liens, photos, ...) | ✅ | ✅ |
Informations épinglées | ✅ | ✅ |
Commentaires et actions sociales | ✅ | ✅ |
Messagerie instantanée | ✅ | ✅ |
Système de visioconférence | ✅ | ✅ |
Système de traduction | ✅ | ✅ |
Sondages en ligne | ✅ | ✅ |
Enquêtes conditionnelles | ✅ | ✖️ |
Vidéo en direct (live streaming) | ✖️ | ✅ |
Page d’accueil type intranet | ✅ | ✖️ |
Annuaire de contacts | ✅ | ✅ |
Organigramme hiérarchique | ✅ | ✅ |
Organigramme holacratique | ✅ | ✖️ |
Banque documentaire | ✅ | ✖️ |
Agenda partagé | ✅ | ✅ |
Co-édition de documents | ✅ | ✖️ |
Kanban | ✅ | ✖️ |
Communautés | ✅ | ✖️ |
Studio d'applications métiers | ✅ | ✖️ |
Moteur de recherches | ✅ | ✅ |
Taxonomie | ✅ | ✅ |
Quiz | ✅ | ✅ |
Badges | ✅ | ✅ |
Foire aux questions | ✅ | ✖️ |
Indicateurs | ✅ | ✅ |
Connexion sécurisée | ✅ | ✅ |
Personnalisation de l’environnement | Avancée | Basique |
Intégrations | Plus de 100 intégrations | Plus de 100 intégrations |
Multilingue | 11 langues disponibles | Plus de 100 langues disponibles |
Application mobile | ✅ | ✅ |
Utilisateurs externes | ✅ | ✖️ |
Pour accompagner votre réflexion, n'hésiter pas à télécharger ce comparateur au format PDF 💪🏼

Jamespot et Workplace
Les éléments qui nous rassemblent
✨ Nous rassemblons vos collaborateurs
✨ Nous fluidifions la communication interne en temps réel
✨ Nous favorisons les interactions et les échanges
✨ Nous nous intégrons avec vos systèmes d'informations
Les éléments qui nous différencient
✨ Jamespot s'adapte à votre organisation et vos métiers
✨ Jamespot est totalement personnalisable
✨ Jamespot couvre 100% des usages collaboratifs
✨ Jamespot vous accompagne pour la réussite de votre projet
✨ Vos données n'appartiennent qu'à vous